五金工具類
相關產品
貨號: #NTD60CN
庫存: 200件
規(guī)格選項:
我們承接從批量生產到服務的各種擰緊業(yè)務。
空轉。
當達到設定扭矩時,它會怠速,因此無需擔心 Obatarc。
肘桿扭矩檢測機構具有出色的耐用性。
可變扭矩可以通過秤輕松完成。
由于鎖定機構,所有型號在使用過程中都不會移動秤。
由于搖桿形狀為六邊形,因此難以滾動并防止其從桌子上掉落。 儲物柜也可以修理和更換。
我們還按訂單生產反向螺釘(左側扭矩管理)。 請聯系我們。
型 | RTD15CN | RTD30CN | RTD60CN | RTD120CN | RTD260CN | RTD500CN | ||||||
扭矩調整范圍 [cN?m] | 最小值~最大值 | 2~15 | 4~30 | 10~60 | 20~120°C | 60~260 | 100~500 | |||||
1 個縮放 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
適用螺絲 (參考) | 機械螺釘 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5、M6 | |||||
自攻螺釘 | 三廂車(M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | 米2.2米(M2.2)米2.5 | M3(M3.5) | M4 系列 | (M4.5) | ||||||
尺寸 [mm] | 長度 L' | 101 | 109 | 132 | 149 | 155 | ||||||
手柄直徑 D1 | 16 | 19.5 | 24 | 30.5 | 33 | |||||||
物質 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 25 | ||||||
D3 | 11 | |||||||||||
L1 系列 | 18 | 24 | ||||||||||
L2 (二層) | 76.5~84.3 | 81.1~90.1 | 100~110 | 117.8~127.8 | 129~141 元 | |||||||
柜子 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | ||||||
W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||||||
重量:約 [kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | |||||||
準確率 ±3% | ||||||||||||
RTD500CN 可以安裝輔助緊固件(單獨出售)。
RTD120CN,只有 260CN 配有樹脂手柄。
RTD260CN,只有 500CN 配備了預設的鉤形扳手。