傳感及閥類
相關(guān)產(chǎn)品
貨號(hào): #JD40X32B-E52.2
庫(kù)存: 10件
規(guī)格選項(xiàng):
電動(dòng)泵(JD型)
多級(jí)電動(dòng)泵(JDM型)
產(chǎn)品信息 (50Hz)
產(chǎn)品信息 (60Hz)
通過(guò)使用青銅葉輪和不銹鋼主軸增強(qiáng)了耐腐蝕性。
0~100°C清水,pH5.8~8.6
腸衣 | 葉輪 | 主軸 |
---|---|---|
FC200 或 FC250 | CAC406(BC6) | JD:SUS304(3.7kW以下) SUS403 (5.5kW以上) JDM :SUS403 |
格式 | 按排放壓力分類 | 縮回尺寸 |
---|---|---|
京東 | 排氣壓力:0.7MPa以下 | JIS 10K 薄型 |
排氣壓力:1.0MPa以下 | JIS 10K 并行 | |
JDM公司 | 排氣壓力:1.0MPa以下 | JIS 10K 并行 |
孟塞爾 2.5PB4.6/0.8
200V、50/60赫茲
格式 | 輸出功率 (kW) | 電壓 (V) |
---|---|---|
京東 | 0.25~3.7 | 200 |
5.5~11 | 200/400 雙電壓規(guī)格 | |
JDM公司 | 2.2~7.5 | 200 |
輸出功率 (kW) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 電壓 (V) | 滿載電流 (A) 50/60Hz |
---|---|---|---|
0.25 | 全封閉室外 | 200 | 1.3/ - |
0.4 | 全封閉室外 | 200 | 2.1/2.0 |
0.75 | 全封閉室外 | 200 | 3.3/3.3 |
1.5 | 全封閉室外 | 200 | 6.4/6.2 |
2.2 | 全封閉室外 | 200 | 8.8/8.6 |
3.7 | 全封閉室外 | 200 | 15.4/14.8 |
5.5 | 全封閉室外 | 200 | 22.4/21.4 |
7.5 | 全封閉室外 | 200 | 28.2/28.2 |
11 | 全封閉室外 | 200 | 40/40 |
注意:當(dāng)前值可能會(huì)發(fā)生變化。